Diferencia entre revisiones de «La interfaz de usuario»
Línea 2: | Línea 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<img src="http://lorempixel.com/400/300/"> | <img src="http://lorempixel.com/400/300/"> | ||
Línea 18: | Línea 10: | ||
== Paneles == | == Paneles == | ||
+ | === Panel principal === | ||
+ | === Panel dependiente === | ||
== Listados == | == Listados == |
Revisión del 19:11 5 ago 2013
La interfaz de usuario de Factunube se compone de varios elementos.
Sumario