Diferencia entre revisiones de «Aplicación para teléfonos y tabletas»
(→Aplicación iPhone / iPad) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Factunube dispone de una aplicación complementaria para Móviles y Tabletas. | Factunube dispone de una aplicación complementaria para Móviles y Tabletas. | ||
− | |||
− | |||
Esta aplicación está diseñada para ser '''complementaria''' a la aplicación web factunube, no un sustituto. | Esta aplicación está diseñada para ser '''complementaria''' a la aplicación web factunube, no un sustituto. | ||
Línea 7: | Línea 5: | ||
Permite listar fácilmente sus clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes, tickets, ver los resúmenes de caja. | Permite listar fácilmente sus clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes, tickets, ver los resúmenes de caja. | ||
Además también puede crear nuevos clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes y tickets. | Además también puede crear nuevos clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes y tickets. | ||
+ | |||
+ | == Aplicación Android == | ||
[[Archivo:android-mobile.jpg|256px]] | [[Archivo:android-mobile.jpg|256px]] |
Revisión actual del 11:48 3 mar 2014
Factunube dispone de una aplicación complementaria para Móviles y Tabletas.
Esta aplicación está diseñada para ser complementaria a la aplicación web factunube, no un sustituto.
Permite listar fácilmente sus clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes, tickets, ver los resúmenes de caja. Además también puede crear nuevos clientes, contactos, artículos, facturas, presupuestos, albaranes y tickets.
Aplicación Android
Se puede descargar en Google Play haciendo clic aquí
Aplicación iPhone / iPad
¡Ya está disponible en App Store!